Choď na obsah Choď na menu
 


motorizácia

23. 3. 2015

Zážehové

  • 1.4L 55 kW I4
  • 1.6L 74 kW I4
  • 1.6L 77 kW I4 16v
  • 1.8L 110 kW I4 Turbo
  • 1.8L 134 kW I4 Turbo
  • 2.0L 85 kW I4
  • 2.3L 110 kW VR5
  • 2.3L 125 kW VR5
  • 2.8L 128 kW VR6 12v
  • 2.8L 130 kW VR6 12v
  • 2.8L 150 kW VR6 24v

Vznětové

  • 1.9L 50 kW I4 SDI
  • 1.9L 66 kW I4 TDI
  • 1.9L 75 kW I4 TDI
  • 1.9L 81 kW I4 TDI
  • 1.9L 85 kW I4 TDI
  • 1.9L 96 kW I4 TDI
  • 1.9L 110 kW I4 TDI